Cotations du marché secondaire de l’UMOA-TITRES
Pays | ISIN | Intitule | Duree Residuelle (Année) | Prix Mid | Rendement Mid | Coupon | Duree mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benin | BJ0000001012 | OAT | 0,178 | 100,46% | 3,43% | 6,15 | 60 |
Benin | BJ0000001343 | OAT | 0,285 | 100,63% | 3,36% | 5,9 | 36 |
Benin | BJ0000001053 | OAT | 0,293 | 100,62% | 3,47% | 6,15 | 60 |
Benin | BJ0000001368 | OAT | 0,373 | 100,45% | 4,51% | 5,9 | 36 |
Benin | BJ0000001368 | OAT | 0,373 | 100,45% | 4,51% | 5,9 | 36 |
Benin | BJ0000000683 | OAT | 0,466 | 101,29% | 3,58% | 6,1 | 84 |
Benin | BJ0000001392 | OAT | 0,477 | 101,51% | 3,25% | 5,9 | 36 |
Benin | BJ0000001434 | OAT | 0,573 | 101,07% | 4,24% | 5,9 | 36 |
Benin | BJ0000001434 | OAT | 0,573 | 101,07% | 4,24% | 5,9 | 36 |
Benin | BJ0000001145 | OAT | 0,658 | 100,16% | 5,93% | 6,3 | 60 |
Benin | BJ0000001533 | OAT | 0,995 | 100,39% | 5,57% | 5,9 | 36 |
Benin | BJ0000001210 | OAT | 1,159 | 102,94% | 3,44% | 6,3 | 60 |
Benin | BJ0000001228 | OAT | 1,274 | 103,49% | 3,12% | 6,3 | 60 |
Benin | BJ0000001582 | OAT | 1,381 | 103,20% | 3,87% | 5,25 | 36 |
Benin | BJ0000001590 | OAT | 1,438 | 101,85% | 4,90% | 5,2 | 36 |
Benin | BJ0000000857 | OAT | 1,641 | 101,98% | 4,69% | 6,3 | 84 |
Benin | BJ0000000907 | OAT | 1,701 | 100,03% | 6,11% | 6,3 | 84 |
Benin | BJ0000001277 | OAT | 2,011 | 103,19% | 3,75% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001293 | OAT | 2,079 | 102,30% | 4,71% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001301 | OAT | 2,153 | 102,00% | 5,03% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001301 | OAT | 2,153 | 102,00% | 5,03% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001301 | OAT | 2,153 | 102,00% | 5,03% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001681 | OAT | 2,225 | 102,04% | 5,04% | 5 | 36 |
Benin | BJ0000001707 | OAT | 2,34 | 102,83% | 4,74% | 5 | 36 |
Benin | BJ0000001376 | OAT | 2,375 | 103,37% | 4,54% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001376 | OAT | 2,375 | 103,37% | 4,54% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001400 | OAT | 2,479 | 102,66% | 4,82% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001400 | OAT | 2,479 | 102,66% | 4,82% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001772 | OAT | 2,57 | 100,69% | 5,61% | 5,2 | 36 |
Benin | BJ0000001772 | OAT | 2,57 | 100,69% | 5,61% | 5,2 | 36 |
Benin | BJ0000001772 | OAT | 2,57 | 100,69% | 5,61% | 5,2 | 36 |
Benin | BJ0000001491 | OAT | 2,748 | 99,99% | 5,20% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001491 | OAT | 2,748 | 99,99% | 5,20% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001491 | OAT | 2,748 | 99,99% | 5,20% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001541 | OAT | 2,997 | 98,56% | 6,72% | 6 | 60 |
Benin | BJ0000001236 | OAT | 3,274 | 102,96% | 5,06% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001319 | OAT | 4,153 | 101,18% | 5,91% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001319 | OAT | 4,153 | 101,18% | 5,91% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001699 | OAT | 4,301 | 100,46% | 5,88% | 5,1 | 60 |
Benin | BJ0000001699 | OAT | 4,301 | 100,46% | 5,88% | 5,1 | 60 |
Benin | BJ0000001384 | OAT | 4,375 | 104,73% | 5,20% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001384 | OAT | 4,375 | 104,73% | 5,20% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001384 | OAT | 4,375 | 104,73% | 5,20% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001749 | OAT | 4,416 | 106,07% | 5,00% | 5,1 | 60 |
Benin | BJ0000001749 | OAT | 4,416 | 106,07% | 5,00% | 5,1 | 60 |
Benin | BJ0000001780 | OAT | 4,693 | 103,41% | 5,64% | 5,3 | 60 |
Benin | BJ0000001780 | OAT | 4,693 | 103,41% | 5,64% | 5,3 | 60 |
Benin | BJ0000000915 | OAT | 4,701 | 103,32% | 5,66% | 6,5 | 120 |
Benin | BJ0000001509 | OAT | 4,748 | 102,80% | 5,78% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001509 | OAT | 4,748 | 102,80% | 5,78% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001509 | OAT | 4,748 | 102,80% | 5,78% | 6,4 | 84 |
Benin | BJ0000001657 | OAT | 6,074 | 99,81% | 6,12% | 5,2 | 84 |
Benin | BJ0000001657 | OAT | 6,074 | 99,81% | 6,12% | 5,2 | 84 |
Benin | BJ0000001657 | OAT | 6,074 | 99,81% | 6,12% | 5,2 | 84 |
Benin | BJ0000001327 | OAT | 7,156 | 100,24% | 6,45% | 6,5 | 120 |
Benin | BJ0000001327 | OAT | 7,156 | 100,24% | 6,45% | 6,5 | 120 |
Benin | BJ0000001640 | OAT | 9,074 | 100,32% | 6,45% | 5,3 | 120 |
Benin | BJ0000001640 | OAT | 9,074 | 100,32% | 6,45% | 5,3 | 120 |
Note : Ce tableau présente les prix de toutes les obligations (en vie) du marché secondaire UMOA-Titres. Les prix sont indiqués en pourcentage de la valeur nominale des obligations excluant les intérêts courus. BlueArk invest est à mesure de vous fournir la valorisation la plus juste de vos obligations ainsi qu’un accompagnement dans vos négociations de prix avec vos contreparties. Vous êtes acheteur ou vendeur de produits financiers, nous trouvons pour vous les contreparties de vos deals.